Маммолог: Ваш надёжный защитник здоровья молочных желёз.
Маммолог — это врач, специализирующийся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний молочных желёз. В его задачи входит систематический мониторинг состояния груди у женщин с целью раннего выявления рака молочной железы.
Приёмы у маммолога
Маммолог также обучает пациенток методам самодиагностики, которые можно проводить в домашних условиях. Самодиагностика помогает женщинам регулярно контролировать состояние груди и своевременно выявлять возможные изменения. Основные рекомендации включают:
Самоосмотр
Проводить его рекомендуется ежемесячно, на 5-7 день менструального цикла, когда грудь наименее чувствительна.
Пальпация
Ощупывать грудь круговыми движениями, начиная с верхней внешней части и двигаясь к соскам. Важно обращать внимание на любые уплотнения, изменения в форме или размере груди, а также на выделения из сосков.
Доверьте заботу о своём здоровье профессионалам! Регулярные визиты к маммологу помогут Вам сохранить красоту и здоровье груди на долгие годы.

| Название услуги | Цена, ₽ | Код услуги | Код по приказу №804н |
|---|---|---|---|
| Иссечение новообразования молочной железы (Энуклеация опухоли молочной железы 1 категории сложности) | 14500.00 | О2.4 | A16.20.031 |
| Иссечение новообразования молочной железы (Энуклеация опухоли молочной железы 2 категории сложности) | 16500.00 | О2.5 | A16.20.031 |
| Иссечение новообразования молочной железы (Энуклеация опухоли молочной железы 3 категории сложности) | 18000.00 | О2.6 | A16.20.031 |
| Мастэктомия (Простая мастэктомия 1 категории сложности) | 40000.00 | О2.10 | A16.20.043 |
| Мастэктомия (Простая мастэктомия 2 категории сложности) | 45000.00 | О2.11 | A16.20.043 |
| Мастэктомия радикальная по Холстеду (Радикальная мастэктомия 1 категории сложности) | 50000.00 | О2.7 | A16.20.044 |
| Мастэктомия радикальная по Холстеду (Радикальная мастэктомия 2 категории сложности) | 52000.00 | О2.8 | A16.20.044 |
| Резекция молочной железы радикальная комбинированная (Радикальная резекция молочной железы) | 44000.00 | О2.9 | A16.20.032.005 |
| Резекция молочной железы (Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности) | 25000.00 | О2.1 | A16.20.032 |
| Резекция молочной железы (Секторальная резекция молочной железы 2 категории сложности) | 27000.00 | О2.2 | A16.20.032 |
| Резекция молочной железы (Секторальная резекция молочной железы 3 категории сложности) | 28500.00 | О2.3 | A16.20.032 |
| Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (Удаление доброкачественного новообразования ареолы молочной железы) | 14500.00 | О2.12 | A16.01.005.005 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с применением иммуногистохимических методов | 15500.00 | О4.2 | A08.20.009.002 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы (Взятие отпечатка содержимого из молочной железы) | 770.00 | О5.6 | A11.20.023 |
| Пункция мягких тканей (Пункционная биопсия образования молочной железы, мягких тканей) | 2500.00 | О5.3 | A11.30.024 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (Трепан-биопсия опухоли молочной железы) | 2750.00 | О5.4 | A11.30.014 |
| Резекция молочной железы (Секторальная резекция молочной железы 1-й категории) | 55000.00 | О 1.8 | |
| Резекция молочной железы (Секторальная резекция молочной железы 2-й категории) | 60000.00 | О1.8 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ грудных желез) | 1900.00 | 21.1.2 | A04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ молочных желез с аксиллярными лимфоузлами) | 2000.00 | 21.1 | A04.20.002 |
| Эластография молочных желез (1 патологический очаг) | 900.00 | 21.14 | A04.20.002.001 |
| Эластография молочных желез(от 2-х патологических очагов) | 1600.00 | 21.13 | A04.20.002.001 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови (СА-15-3 молочная железа) | 660.00 | 204 | A09.05.231 |
| Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза (М 20 молочная железа) | 660.00 | 207 | A09.05.014.001 |
| Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза (М 22 молочная железа) | 660.00 | 208 | A09.05.014.001 |
