| Гинекология |
| Абляция эндометрия (Иссечение эндометрия) | 33000.00 | 9.49 | A16.20.009 |
| Биопсия вульвы (Биопсия) | 1350.00 | 9.7 | A11.20.040 |
| Биопсия шейки матки (Круговая биопсия шейки матки (конусовидная электроэксцизия)) | 15000.00 | 9.27 | A11.20.011 |
| Вакуум-аспирация эндометрия (Вакуум-аспирация полости матки) | 3300.00 | 9.55 | A16.20.079 |
| Введение внутриматочной спирали (Введение ВМС (внутриматочной спирали)) | 5500.00 | 9.11 | A11.20.014 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (Подбор влагалищного пессария с помощью адаптационных колец) | 2500.00 | 9.13 | A14.20.002 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (Введение лекарственных средств интравагинально) | 550.00 | 9.15 | A11.20.024 |
| Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (Введение лекарственных препаратов внутриматочно) | 550.00 | 9.12 | A11.19.005 |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков (Влагалищная экстирпация матки + пластика стенок влагалища 1 категории сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний)) | 40000.00 | 9.53 | A16.20.012 |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков (Влагалищная экстирпация матки + пластика стенок влагалища 2 категории сложности (вес свыше 90 кг, без сопутствующих заболеваний, осложненное течение)) | 45000.00 | 9.54 | A16.20.012 |
| Восстановление девственной плевы (Восстановление девственной плевы) | 23500.00 | 9.28 | A16.20.060 |
| Гистерорезектоскопия (Гистерорезектоскопия — миомэктомия) | 24000.00 | 9.36 | A03.20.003.001 |
| Гистеросальпингография (МСГ без стоимости догоспитального обследования и рентгенобследования) | 11000.00 | 9.35 | A06.20.001 |
| Гистероскопия (Диагностическая гистероскопия) | 15500.00 | 9.34 | A03.20.003 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов (Вскрытие и дренирование абсцесса) | 10000.00 | 9.31 | A16.20.020 |
| Кольпоскопия (Кольпоскопическое исследование) | 2500.00 | 9.20 | A03.20.001 |
| Лапаротомия диагностическая (Диагностическая лапаротомия) | 35000.00 | 9.43.2 | A16.30.006.002 |
| Метропластика лапаротомическая (Метропластика) | 40000.00 | 9.48 | A16.20.039 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (Консервативная миоэктомия 1 категории сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний)) | 42000.00 | 9.37 | A16.20.035 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (Консервативная миоэктомия 2 категории сложности (вес свыше 90 кг, сопутствующие заболевания, осложенное течение)) | 48000.00 | 9.38 | A16.20.035 |
| Оофорэктомия лапаротомическая (Оофорэктомия двухсторонняя) | 55000.00 | 9.52 | A16.20.002 |
| Оофорэктомия лапаротомическая (Оофорэктомия односторонняя) | 45000.00 | 9.51 | A16.20.002 |
| Пластика малых половых губ (Лабиопластика (коррекция малых половых губ)) | 20000.00 | 9.50 | A16.20.098 |
| Получение влагалищного мазка (Забор влагалищного отделяемого) | 300.00 | 9.5.1 | A11.20.005 |
| Получение цервикального мазка (Забор отделемого из цервикального канала) | 300.00 | 9.5.2 | A11.20.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 5000.00 | 9.01 | B01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Первичный прием гинеколога) | 3000.00 | 9.0 | B01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Предоперационный осмотр гинеколога (перед пластической операцией)) | 2500.00 | 9.02 | B01.001.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Повторный прием гинеколога) | 2200.00 | 9.3 | B01.001.002 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (Выскабливание (матка + цервикальный канал)) | 18500.00 | 9.33.1 | A11.20.008 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (Раздельное диагностическое выскабливание ) | 11000.00 | 9.33 | A11.20.008 |
| Рассечение девственной плевы (Рассечение девственной плевы (дефлорация)) | 10000.00 | 9.29 | A16.20.021 |
| Реконструкция влагалища (Пластика стенок влагалища 1 категории сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний)) | 35000.00 | 9.44 | A16.20.024 |
| Реконструкция влагалища (Пластика стенок влагалища 2 категории сложности (вес свыше 90 кг, без сопутствующих заболеваний, осложненное течение)) | 40000.00 | 9.45 | A16.20.024 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (Операция на яичниках и трубах 1 категории сложности без сопутствующих заболеваний (лапароскопия или лапаротомия)) | 36000.00 | 9.42 | A16.20.003 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (Операция на яичниках и трубах 2 категории сложности (сопутствующие заболевания, осложненное течение) (лапароскопия или лапаротомия)) | 39000.00 | 9.43 | A16.20.003 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая (Операция на яичниках и трубах 3 категории сложности (сопутствующие заболевания, осложненное течение) (лапароскопия или лапаротомия)) | 41000.00 | 9.43.1 | A16.20.003 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая (Надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний)) | 35000.00 | 9.39 | A16.20.010 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая (Надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности (вес свыше 90 кг, сопутствующие заболевания, осложненное течение)) | 40000.00 | 9.40 | A16.20.010 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая (Экстирпация матки 1 категории сложности (вес до 90 кг, без сопутствующих заболеваний)) | 45000.00 | 9.46 | A16.20.011 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая (Экстирпация матки 2 категории сложности (вес свыше 90 кг, без сопутствующих заболеваний, осложненное течение)) | 50000.00 | 9.47 | A16.20.011 |
| Трансуретральное удаление кандилом уретры (Удаление остроконечных кондилом (1 шт.)) | 650.00 | 9.16 | A16.28.086.001 |
| Удаление внутриматочной спирали (Удаление ВМС (внутриматочной спирали)) | 6000.00 | 9.9 | A11.20.015 |
| Удаление новообразования вульвы (Удаление генитальных папиллом множественных) | 15000.00 | 9.18 | A16.20.096 |
| Удаление новообразования вульвы (Удаление образования половых губ) | 22000.00 | 9.69 | A16.20.096 |
| Удаление полипа женских половых органов (Удаление полипа цервикального канала с прижиганием ложа) | 10000.00 | 9.19 | A16.20.084 |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (TVT-O) | 45000.00 | 9.8 | A16.20.042 |
| Электродиатермоконизация шейки матки (Электроконизация шейки матки 1 категория) | 13500.00 | 9.41 | A16.20.036.001 |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища (Удаление кист влагалища) | 15000.00 | 9.32 | A16.20.101 |
| Лаборатория Литех |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 330.00 | 560 | A12.05.039 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (Соскоб на энтеробиоз) | 275.00 | 496 | A11.19.011.001 |
| Исследование времени кровотечения (Время кровотечения) | 165.00 | 458 | A12.05.015 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (Свертываемость крови) | 165.00 | 457 | A12.05.014 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС)) | 385.00 | 551 | A12.05.011 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)) | 385.00 | 552 | A12.05.011 |
| Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците (Иммунограмма II-го уровня (CG3,CD4,CD8,CD16,CD20,CD72,CD95, IgA,IgM,IgG, HCT-тест, ЦИК)) | 3850.00 | 255 | B03.002.001 |
| Исследование кала на скрытую кровь (Анализ кала на скрытую кровь (без диетная)) | 880.00 | 491 | A09.19.001 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (Анализ кала на дисбактериоз) | 1485.00 | 494 | A26.05.016 |
| Исследование мочи методом Зимницкого (Анализ мочи по Зимницкому) | 550.00 | 473 | B03.016.015 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко (Анализ мочи по Нечипоренко) | 330.00 | 471 | B03.016.014 |
| Исследование углеводов в кале (Углеводы в кале) | 660.00 | 493 | A09.19.012 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 600.00 | 324 | A09.05.139 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (Витамин D (25 гидроксикальциферол)) | 2200.00 | 571 | A09.05.235 |
| Исследование уровня C-пептида в крови (С-пептид) | 600.00 | 400 | A09.05.205 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ (Адренокортикотропный гормон) (Ченцова 40)) | 715.00 | 362 | A09.05.067 |
| Исследование уровня альбумина в крови (Альбумин) | 330.00 | 510 | A09.05.011 |
| Исследование уровня альдостерона в крови (Альдостерон (Ченцова 40)) | 880.00 | 363 | A09.05.069 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (АФП альфафетопротеин) | 550.00 | 200 | A09.30.002 |
| Исследование уровня андростендиона в крови (Андростендион) | 990.00 | 375 | A09.05.146 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (СА-125+HE4+индекс ROMA) | 1870.00 | 219 | A09.05.202 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (СА-125 яичники) | 715.00 | 206 | A09.05.202 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (СА-19-9 поджелудочная железа,желчный пузырь, печень.) | 660.00 | 203 | A09.05.201 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови (СА-72-4 желудок) | 990.00 | 205 | A09.05.200 |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови (SCC антиген плоскоклеточной карциномы) | 1980.00 | 212 | A09.05.298 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (Антимюллеров гормон АМГ) | 1760.00 | 328 | A09.05.225 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови | 450.00 | 1025 | A09.05.118 |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови (Бета-2-Микроглобулин) | 880.00 | 213 | A09.05.245 |
| Исследование уровня гастрина сыворотки крови (Гастрин) | 880.00 | 410 | A09.05.057 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (Гликозилированный гемоглобин) | 715.00 | 401 | A09.05.083 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)) | 600.00 | 373 | A09.05.160 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (Глюкоза) | 220.00 | 525 | A09.05.023 |
| Исследование уровня глюкозы в моче (Глюкоза (моча)) | 220.00 | 476 | A09.28.011 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (Гомоцистеин) | 1100.00 | 530 | A09.05.214 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат)) | 600.00 | 372 | A09.05.149 |
| Исследование уровня дигидротестостерона в крови (Дигидротестостерон) | 1430.00 | 374 | A09.05.150 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови (Железо) | 495.00 | 550 | A09.05.007 |
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови (Иммуноглобулин А (Ig А)) | 550.00 | 250 | A09.05.054.002 |
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (Иммуноглобулин G (Ig G)) | 550.00 | 252 | A09.05.054.004 |
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови (Иммуноглобулин М (Ig M)) | 550.00 | 251 | A09.05.054.003 |
| Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (Креветки (IgE специфический)) | 550.00 | 1003 | A09.05.054 |
| Исследование уровня ингибина A в крови (Ингибин А) | 3850.00 | 330 | A09.05.218 |
| Исследование уровня ингибина B в крови (Ингибин В) | 1815.00 | 329 | A09.05.203 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови (Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (глюкоза+инсулин)) | 935.00 | 406 | A09.05.056 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови (Инсулин) | 660.00 | 404 | A09.05.056 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови (Проинсулин) | 1320.00 | 405 | A09.05.056 |
| Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (Инсулиноподобный фактор роста I (Соматодин С)) | 1100.00 | 361 | A09.05.204 |
| Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (АТ к Mycobacterium tuberculosis) | 770.00 | 115 | A26.06.138 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Кальций ионизированный) | 440.00 | 533 | A09.05.206 |
| Исследование уровня калия в крови (Калий) | 330.00 | 534 | A09.05.031 |
| Исследование уровня кальпротектина в кале (Кальпротектин в кале) | 1590.00 | 1002 | A09.19.013 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови (Кальцитонин) | 990.00 | 309 | A09.05.119 |
| Исследование уровня креатинина в крови (Креатинин) | 330.00 | 520 | A09.05.020 |
| Исследование уровня лептина в крови (Лептин) | 1200.00 | 411 | A09.05.159 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (Липидограмма) | 990.00 | 500 | A09.05.027 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (Лютеинезирующий гормон ЛГ) | 495.00 | 320 | A09.05.131 |
| Исследование уровня меди в крови | 600.00 | 1027 | A09.05.273 |
| Исследование уровня меди в крови | 550.00 | 1022 | A09.05.273 |
| Исследование уровня мочевины в крови (Мочевина) | 330.00 | 519 | A09.05.017 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови (Мочевая кислота) | 330.00 | 521 | A09.05.018 |
| Исследование уровня натрия в крови (Натрий) | 330.00 | 535 | A09.05.030 |
| Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE легкие (нейрон-специфическая энолаза)) | 1100.00 | 211 | A09.05.246 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови (Фосфор неорганический) | 275.00 | 537 | A09.05.033 |
| Исследование уровня общего белка в крови (Общий белок) | 330.00 | 508 | A09.05.010 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Иммуноглобулин E (Ig E)) | 550.00 | 253 | A09.05.054.001 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (Глютен Ig E) | 450.00 | 741 | A09.05.054.001 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (Кальций) | 275.00 | 532 | A09.05.032 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови (Кортизол) | 550.00 | 380 | A09.05.135 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Магний) | 385.00 | 536 | A09.05.127 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (Тестостерон общий) | 550.00 | 370 | A09.05.078 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (Общий тироксин-Т4 общий) | 495.00 | 303 | A09.05.064 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (Общий трийодтиронин- Т3общий) | 495.00 | 300 | A09.05.060 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Эстрадиол) | 550.00 | 322 | A09.05.154 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови (СА-15-3 молочная железа) | 660.00 | 204 | A09.05.231 |
| Исследование уровня остеокальцина в крови (Остеокальцин) | 990.00 | 391 | A09.05.224 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (Паратгормон -ПТГ) | 770.00 | 390 | A09.05.058 |
| Исследование уровня плацентарного лактогена в крови (Плацентарный лактоген) | 1100.00 | 344 | A09.05.249 |
| Исследование уровня прогестерона в крови (Прогестерон) | 495.00 | 323 | A09.05.153 |
| Исследование уровня пролактина в крови (Пролактин) | 495.00 | 325 | A09.05.087 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (PSA общий) | 605.00 | 214 | A09.05.130 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (PSA общий + PSA свободный) | 1100.00 | 216 | A09.05.130 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (PSA свободный) | 605.00 | 215 | A09.05.130.001 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА раковоэмбриональный антиген) | 600.00 | 201 | A09.05.195 |
| Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови (Cyfra 21-1 легкие, мочевой пузырь.) | 1100.00 | 209 | A09.05.247 |
| Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 440.00 | 561 | A09.05.051.002 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови (Ретикулоциты) | 220.00 | 453 | A12.05.123 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (Биллирубин прямой, непрямой, общий) | 330.00 | 513 | A09.05.022 |
| Исследование уровня свободного кортизола в моче (Кортизол (моча)) | 770.00 | 475 | A09.28.035 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови (Тестостерон свободный) | 1100.00 | 371 | A09.05.078.001 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Свободный тироксин сТ4) | 495.00 | 304 | A09.05.063 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови (Свободный трийодтиронин- сТ3) | 495.00 | 301 | A09.05.061 |
| Исследование уровня селена в крови | 1300.00 | 1023 | A09.05.276 |
| Исследование уровня С-концевых телопептидов в моче (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 1320.00 | 392 | A09.28.058 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови (Соматотропный гормон -СТГ) | 715.00 | 360 | A09.05.066 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (С-реактивный белок (СРБ)) | 330.00 | 507 | A09.05.009 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови (Тиреоглобулин ТГ) | 825.00 | 308 | A09.05.117 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (Тиреотропный гормон-ТТГ) | 495.00 | 302 | A09.05.065 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (Трансферрин) | 495.00 | 553 | A09.05.008 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови (Триглицериды) | 330.00 | 504 | A09.05.025 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови (Тромбоциты) | 275.00 | 452 | A12.05.120 |
| Исследование уровня ферритина в крови (Ферритин) | 550.00 | 554 | A09.05.076 |
| Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген) | 220.00 | 509 | A09.05.050 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (Фолиевая кислота) | 990.00 | 572 | A09.05.080 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фолликулостимулирующий гормон ФСГ) | 495.00 | 321 | A09.05.132 |
| Исследование уровня фруктозамина в крови (Фруктозамин) | 770.00 | 1001 | A09.05.102 |
| Исследование уровня хлоридов в крови (Хлор) | 330.00 | 538 | A09.05.034 |
| Исследование уровня холестерина в крови (Холестерин общий (ХС)) | 330.00 | 501 | A09.05.026 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП (липопротеины высокой плотности)) | 330.00 | 502 | A09.05.004 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП (липопротеины низкой плотности)) | 330.00 | 503 | A09.05.028 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости (бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека)) | 495.00 | 342 | A09.30.008 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека)) | 605.00 | 343 | A09.05.090 |
| Исследование уровня цинка в крови | 550.00 | 1021 | A09.05.274 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (ЦИК (циркул.иммунные комплексы)) | 550.00 | 254 | A09.05.074 |
| Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови (Катионный протеин эозинофилов) | 900.00 | 850 | A09.05.234 |
| Исследование уровня эритропоэтина крови (Эритропоэтин) | 1320.00 | 412 | A09.05.082 |
| Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови (ФНО фактор некроза опухолей) | 1650.00 | 210 | A12.06.073 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (Коагулограмма (509,556-560)) | 990.00 | 555 | B03.005.006 |
| Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей (Дефициты анемия, витамины, ж\пол гормоны, кардиолог)(Пробирки - 3 кр\желт, 2 сирен, 1 зел) | 20000.00 | 1020 | B03.047.002 |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований яичников (HE4 яичники) | 1200.00 | 218 | B03.027.017 |
| Комплекс исследований для диагностики меланомы кожи (Белок S100 меланома) | 2200.00 | 217 | B03.027.044 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Маркеры щит железы комплекс Т4 св;Т3св;ТТГ; АТ) | 1980.00 | 311 | B03.058.001 |
| Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки (Волчаночный антикоагулянт) | 880.00 | 564 | B03.040.001 |
| Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (PRISCA II (комплекс). Скрининг второго триместра (14-20 недель) 1.УЗИ; 2.бета-ХГЧ 3. Альфа-фетопротеин (АФП), 4.Свободный эстриол)) | 1200.00 | 341 | B03.032.002 |
| Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (PRISCA I (комплекс). Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) 1.УЗИ 2.свободный бета-ХГЧ 3. РАРР-А) | 1045.00 | 340 | B03.032.002 |
| Копрологическое исследование (Копрограмма) | 770.00 | 492 | B03.016.010 |
| Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (Исследование выделений на флору) | 440.00 | 582 | A26.20.007 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis) (Посев на Trichomonas) | 1650.00 | 602 | A26.20.017 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Посев крови на гемокультуру) | 1870.00 | 595 | A26.05.001 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (Посев крови на стерильность) | 2200.00 | 594 | A26.05.001 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева (Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к АБ) | 1650.00 | 598а | B03.016.016 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (Посев на Neisseria gonorrhoeaeс чувствительностью к АБ) | 1430.00 | 601 | A26.21.002 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (Посев на дифтерию (зев, нос)) | 550.00 | 591 | A26.08.001 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) (Посев кала на патогенные энтеробактерии ЭПБ) | 660.00 | 593 | A26.19.005 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (Кал на простейшие яйца гельминтов) | 550.00 | 490 | A26.19.010 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (3-х стаканная проба мочи) | 660.00 | 472 | A12.28.011 |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (Микроскопия секрета предстательной железы) | 330.00 | 580 | A12.21.005 |
| Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток (LE-клетки) | 330.00 | 454 | A12.06.003 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans качественный) | 330.00 | 16 | A26.20.048 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans полуколичественный) | 385.00 | 17 | A26.20.048 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Gardnerella vaginalis качественный) | 330.00 | 10 | A26.20.032 |
| Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, для выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности (Посев отделяемого на микрофлору с определением чувствительности к АБ) | 1650.00 | 598 | A26.30.032 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus (Посев на стафиллокок (зев, нос)) | 550.00 | 590 | A26.08.036 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov) (SARS-CoV-2 (Пцр метод ИХА)) | 1870.00 | 1019 | A26.08.027 |
| Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) (Ureaplasma urealyticum Ig G) | 770.00 | 114 | A26.28.021 |
| Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) (Ureaplasma urealyticum lg A) | 770.00 | 113 | A26.28.021 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (Папилломовирус HPV генотипирование 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,73,82,30,67,70 (ПЦР)(кол.24)) | 1980.00 | 69а | A26.21.008 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (Папилломовирус HPV генотипирование 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 1540.00 | 69 | A26.21.008 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (Папилломовирус HPV количественно 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,(ПЦР)) | 1980.00 | 70 | A26.21.008 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Посев на грибы рода Candida и чувствительность к АМ) | 1100.00 | 597 | A26.21.055 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) (Посев на M.hominis с чувствительностью к АБ) | 1100.00 | 600 | A26.21.032 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (HPV 31,33,45 качественно(ПЦР)) | 550.00 | 71 | A26.20.009 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) (Посев на Ureaplasma spp с чувствительностью к АБ) | 1100.00 | 599 | A26.20.029 |
| Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови (Гепатит A -anti HAV IgG) | 770.00 | 278 | A26.06.034.002 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (Анализ мочи на ацетон) | 330.00 | 477 | A09.28.015.001 |
| Общий (клинический) анализ крови (Общий анализ крови + L-формула + СОЭ) | 495.00 | 450 | B03.016.002 |
| Общий (клинический) анализ крови (Общий анализ крови (без L-формулы)) | 275.00 | 451 | B03.016.002 |
| Общий (клинический) анализ мочи (Общий анализ мочи (ОАМ)) | 385.00 | 470 | B03.016.006 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ (аланинаминотрансфераза)) | 275.00 | 514 | A09.05.042 |
| Определение активности амилазы в крови (Амилаза) | 440.00 | 522 | A09.05.045 |
| Определение активности антитромбина III в крови (Антитромбин III) | 550.00 | 563 | A09.05.047 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ (аспартатаминотрансфераза)) | 275.00 | 515 | A09.05.041 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)) | 440.00 | 518 | A09.05.044 |
| Определение активности креатинкиназы в крови (Креатинкиназа - МВ) | 440.00 | 528 | A09.05.043 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ (лактатдегидрогеназа)) | 275.00 | 517 | A09.05.039 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови | 700.00 | 1024 | A08.05.013.001 |
| Определение активности липазы в сыворотке крови (Липаза) | 385.00 | 524 | A09.05.173 |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови (Амилаза панкреатическая) | 440.00 | 523 | A09.05.180 |
| Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале (Панкреатическая эластаза I) | 2530.00 | 495 | A09.19.010 |
| Определение активности простатической кислой фосфатазы крови (Кислая фосфотаза (КФ)) | 385.00 | 529 | A09.05.175 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (Щелочная фосфатаза (ЩФ)) | 385.00 | 516 | A09.05.046 |
