Хирургия в нашем медицинском центре: забота о Вашем здоровье и максимальная безопасность.
В нашем медицинском центре хирургическое направление занимает особое место. Мы понимаем, что операция — это серьёзный шаг, требующий тщательной подготовки и профессионального подхода. Поэтому мы стремимся предоставить нашим пациентам безопасные и эффективные хирургические услуги.
Наши хирурги — это опытные высококвалифицированные специалисты, которые постоянно совершенствуют свои навыки и следят за новейшими тенденциями в области хирургии. Они используют современное оборудование и технологии, чтобы обеспечить наилучший результат операции при минимальном риске для здоровья.
Мы понимаем, что операция может вызвать у пациента беспокойство и тревогу. Поэтому мы уделяем особое внимание психологической поддержке и комфорту наших пациентов. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и развеять любые сомнения и опасения. Мы также заботимся о вашем здоровье после операции. Наши врачи разработают для вас индивидуальную программу реабилитации, которая поможет вам быстро вернуться к привычной жизни.
Мы гарантируем вам максимально возможную в данной сфере медицины безопасность и качество наших услуг. Этому способствует:
Мы делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя в надёжных руках.
Если вам требуется хирургическое вмешательство, обратитесь в наш медицинский центр. Мы поможем вам сохранить здоровье и вернуться к полноценной жизни.
| Название услуги | Цена, ₽ | Код услуги | Код по приказу №804н |
|---|---|---|---|
| Аппендэктомия (Аппендэктомия полостная) | 30000.00 | 4.27 | A16.18.009 |
| Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Аппендэктомия лапароскопическая) | 25000.00 | 4.26 | A16.18.009.001 |
| Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия) | 2200.00 | 4.80 | B01.003.004.004 |
| Видеоколоноскопия (Колоноскопия ФКС) | 5000.00 | 7.11 | A03.18.001.001 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие, дренирование гематом мягких тканей и абсцесса (глубокие)) | 6500.00 | 4.17 | A16.30.076 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие, дренирование гематом мягких тканей и абсцесса (поверхностные)) | 3000.00 | 4.16 | A16.30.076 |
| Вскрытие и дренирование синовиальной сумки (Оперативное лечение бурсита (без стоимости догоспитального обследования)) | 14500.00 | 4.25 | A16.04.039 |
| Вскрытие панариция (Вскрытие, дренирование подкожного панариция) | 2750.00 | 4.45 | A16.01.002 |
| Вскрытие панариция (Вскрытие, дренирование сухожильного панариция) | 6500.00 | 4.46 | A16.01.002 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (Вскрытие, дренирование карбункула + анестезия) | 5500.00 | 4.48 | A16.01.011 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) (Вскрытие, дренирование фурункула + анестезия) | 5000.00 | 4.47 | A16.01.011 |
| Гастростомия (Наложение гастростомы) | 33000.00 | 4.84 | A16.16.034 |
| Дренаж перитонеальный (Лапароцентез) | 15000.00 | 4.23 | A16.30.007 |
| Дренирование плевральной полости (Дренирование плевральной полости) | 8000.00 | 4.15 | A16.09.004 |
| Забор желудочного сока (Забор желудочного сока) | 220.00 | 8.6 | A11.16.005 |
| Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика (Иссечение ректо-вагинального свища.) | 30000.00 | 4.66 | A16.19.006.001 |
| Иссечение рубцов кожи (Иссечение келоидных рубцов больших размеров) | 11000.00 | 4.31 | A16.01.023 |
| Иссечение рубцов кожи (Иссечение келоидных рубцов малых размеров) | 5500.00 | 4.30 | A16.01.023 |
| Иссечение рубцов кожи (Пластика послеоперационного рубца (1 зона)) | 9000.00 | 4.32 | A16.01.023 |
| Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (Видеоэндоскопическая экстраперитонеальная герниопластика при грыжах передней брюшной стенки с использованием сетчатого импланта (eTep)) | 75000.00 | 4.86 | A16.30.004.010 |
| Лапароскопия диагностическая | 25000.00 | 4.24 | A16.30.079 |
| Лапаротомия диагностическая (Диагностическая лапаратомия) | 14500.00 | 4.60 | A16.30.006.002 |
| Местная анестезия (Местная анестезия тканей в зоне оперативного вмешательства) | 1500.00 | 4.50 | B01.003.004.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (Грыжесечение (бедренная грыжа) без аллотрансплантанта) | 30000.00 | 4.41 | A16.30.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (Грыжесечение (паховая грыжа) без аллотрансплантанта) | 35000.00 | 4.39 | A16.30.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая герниопластика паховая на контрлатеральной стороне выявленная интраоперационно) | 25000.00 | 4.59.2 | A16.30.001.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая паховая герниопластика) | 60000.00 | 4.59 | A16.30.001.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая паховая герниопластика двусторонняя) | 85000.00 | 4.59.1 | A16.30.001.001 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Грыжесечение (бедренная грыжа) с аллотрансплантантом) | 35000.00 | 4.40 | A16.30.001.002 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Грыжесечение (паховая грыжа) с аллотрансплантантом) | 40000.00 | 4.38 | A16.30.001.002 |
| Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Грыжесечение больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж с аллотрансплантантом) | 80000.00 | 4.44 | A16.30.004.012 |
| Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Грыжесечение при послеоперационных вентральных грыжах с аллотрансплантантом) | 60000.00 | 4.42 | A16.30.004.012 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (Грыжесечение (пупочная грыжа) без аллотрансплантанта) | 35000.00 | 4.37 | A16.30.002 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (Лапароскопическая герниопластика пупочной грыжи с использованием сетчатого импланта) | 56000.00 | 4.85 | A16.30.002.001 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (Грыжесечение (пупочная грыжа) с аллотрансплантантом) | 45000.00 | 4.36 | A16.30.002.002 |
| Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) (Грыжесечение при послеоперационных вентральных грыжах без аллотрансплантанта) | 35000.00 | 4.43 | A16.30.004.003 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (Диастаз прямых мышц передней брюшной стенки и вентральной грыжи без аллотрансплантанта) | 35000.00 | 4.35 | A16.30.004.002 |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота (Диастаз прямых мышц передней брюшной стенки и вентральной грыжи с аллотрансплантантом) | 42000.00 | 4.34 | A16.30.004.002 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (Противостолбнячная сыворотка) | 400.00 | 4.53 | A11.01.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Первичный прием хирурга) | 2200.00 | 4.2 | B01.057.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Первичный прием хирурга КМН) | 2500.00 | 4.0 | B01.057.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Повторный прием хирурга) | 1600.00 | 4.5 | B01.057.002 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Повторный прием хирурга КМН) | 2000.00 | 4.0.1 | B01.057.002 |
| Пункция плевральной полости (Плевральная пункция + плеврофикс) | 10000.00 | 4.33 | A11.09.003 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (Снятие хирургических швов) | 1000.00 | 4.67 | A16.30.069 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление омозолистости 1 категории сложности) | 2800.00 | 4.81 | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление омозолистости 2 категории сложности) | 3850.00 | 4.82 | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление омозолистости 3 категории сложности) | 5500.00 | 4.83 | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папиллом, кератом, бородавок (3 шт.)) | 1200.00 | 4.10 | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление папиллом, кератом, бородавок (осложненные)) | 2000.00 | 4.11 | A16.01.017 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление доброкачественных межмышечных образований крупных размеров) | 15000.00 | 4.61 | A16.01.018 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление доброкачественных образований мягких тканей крупных размеров (более 5 см)) | 6000.00 | 4.20 | A16.01.018 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление доброкачественных образований мягких тканей небольших размеров (до 2 см)) | 2500.00 | 4.18 | A16.01.018 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление доброкачественных образований мягких тканей средних размеров (до 5 см)) | 4000.00 | 4.19 | A16.01.018 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (Краевая резекция ногтевой пластины с обработкой участка матрикса ногтя) | 5500.00 | 4.21.1 | A16.01.027.001 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (Удаление вросшего ногтя) | 2500.00 | 4.21 | A16.01.027.001 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (Удаление вросшего ногтя (осложненное) + пластика) | 6000.00 | 4.22 | A16.01.027.001 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением) | 1500.00 | 4.14 | A16.01.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:множественные полипы более 2,0 см) | 11000.00 | 4.73 | A16.18.019.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:множественные полипы до 1,0 см) | 6820.00 | 4.71 | A16.18.019.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:множественные полипы от 1,0см до 2,0см) | 8250.00 | 4.72 | A16.18.019.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:одиночный полип более 2,0 см) | 8250.00 | 4.70 | A16.18.019.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:одиночный полип до 1,0 см) | 6600.00 | 4.68 | A16.18.019.001 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (Эндоскопическая полипэктомия кишечника:одиночный полип от 1,0 см до 2,0 см) | 7150.00 | 4.69 | A16.18.019.001 |
| Фундопликация (Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы)) | 44000.00 | 4.58 | A16.16.033 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Первичная хирургическая обработка с ушиванием) | 2200.00 | 4.13 | A16.01.004 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Перевязка послеоперационная в условиях стационара) | 3000.00 | 4.56 | A16.01.004 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Удаление лигатурного свища) | 6000.00 | 4.62 | A16.01.004 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Хирургическая перевязка гнойная) | 2000.00 | 4.55 | A16.01.004 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Хирургическая перевязка чистая) | 1000.00 | 4.54 | A16.01.004 |
| Холецистэктомия лапароскопическая (Холецистэктомия лапароскопическая) | 47000.00 | 4.28 | A16.14.009.002 |
| Холецистэктомия лапароскопическая (Холецистэктомия лапароскопическая (осложненная)) | 55000.00 | 4.29 | A16.14.009.002 |
| Холецистэктомия (Открытая холецистэкомия) | 38500.00 | 4.52 | A16.14.009 |
| Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов (Видеоэзофагогастродуоденоскопия лечебная (обкалывание язв)) | 1650.00 | 4.78 | A03.16.001.004 |
| Эзофагогастроскопия (Видеогастродуоденоскопия врач высшей категории) | 3000.00 | 4.8 | A03.16.003 |
| Эндоскопическая резекция слизистой желудка (Эндоскопическая полипэктомияпри ВЭФГДС: множественные полипы до 1,0 см) | 6050.00 | 4.76 | A16.16.038 |
| Эндоскопическая резекция слизистой желудка (Эндоскопическая полипэктомияпри ВЭФГДС: множественные полипы от 1,0 см до 2,0 см) | 7700.00 | 4.77 | A16.16.038 |
| Эндоскопическая резекция слизистой желудка (Эндоскопическая полипэктомияпри ВЭФГДС: одиночный полип до 1,0 см) | 4400.00 | 4.74 | A16.16.038 |
| Эндоскопическая резекция слизистой желудка (Эндоскопическая полипэктомияпри ВЭФГДС: одиночный полип от 1,0 см до 2,0 см) | 5500.00 | 4.75 | A16.16.038 |
